根据国家发展改革委、交通运输部2022年联合公布的《国家公路网规划》,国家高速公路网由7条首都放射线、11 条北南纵线、18条东西横线,以及6条地区环线、12条都市圈环线、30条城市绕城环线、31条并行线、163条联络线组成。
点击查看 →《国家高速公路网布局图》
路线类别 :
共查询到 163 条国家高速公路
| 序号 | 路线类别 | 路线编号 | 路线起讫点 | 主要控制点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 联络线 | G0111 | 秦皇岛-滨州 | 秦皇岛、唐海、天津滨海新区、黄骅港、滨州(沾化) |
| 2 | 联络线 | G0112 | 长春-辽源 | 长春、伊通、辽源 |
| 3 | 联络线 | G0211 | 天津-石家庄 | 天津滨海新区、静海、大城、任丘、安国、石家庄 |
| 4 | 联络线 | G0212 | 武清-滨海新区 | 武清、天津滨海新区 |
| 5 | 联络线 | G0311 | 济南-聊城 | 济南、茌平、聊城 |
| 6 | 联络线 | G0411 | 安阳-长治 | 安阳、林州、长治 |
| 7 | 联络线 | G0412 | 深圳-南宁 | 深圳、珠海、江门、茂名、玉林、南宁 |
| 8 | 联络线 | G0413 | 新乐-忻州 | 新乐、行唐、平山、忻州 |
| 9 | 联络线 | G0511 | 德阳-都江堰 | 德阳、什邡、彭州、都江堰 |
| 10 | 联络线 | G0512 | 成都-乐山 | 成都、彭山、眉山、乐山 |
| 11 | 联络线 | G0513 | 平遥-洛阳 | 平遥、沁源、安泽、沁水、阳城、孟津、洛阳 |
| 12 | 联络线 | G0611 | 张掖-汶川 | 张掖、门源、大通、西宁、平安、同仁、河南、尕海、若尔盖、松潘、汶川 |
| 13 | 联络线 | G0612 | 西宁-和田 | 西宁、湟源、海晏、天峻、德令哈、茫崖、若羌、且末、民丰、于田、和田 |
| 14 | 联络线 | G0613 | 西宁-丽江 | 西宁、共和、玛多、玉树、昌都、芒康、香格里拉、丽江 |
| 15 | 联络线 | G0615 | 德令哈-康定 | 德令哈、都兰、玛沁、久治、马尔康、金川、丹巴、康定 |
| 16 | 联络线 | G0616 | 乌拉特前旗-甘其毛都 | 乌拉特前旗、乌拉特中旗、甘其毛都(口岸) |
| 17 | 联络线 | G0711 | 乌鲁木齐-若羌 | 乌鲁木齐、库尔勒、若羌 |
| 18 | 联络线 | G0712 | 额济纳旗-策克 | 额济纳旗、策克(口岸) |
| 19 | 联络线 | G1111 | 鹤岗-哈尔滨 | 鹤岗、伊春、绥化、哈尔滨 |
| 20 | 联络线 | G1112 | 集安-双辽 | 集安(口岸)、通化、梅河口、辽源、四平、双辽 |
备注:
1. 本查询数据来源:交通运输部政府门户网站、高德地图。
2. 本查询数据更新频率:每年,最近更新日期:2025-11-02
Leave a Comment