国家AAAAA级旅游景区是中国旅游景区质量等级评定的最高等级,由国家文旅部门组织设立的全国旅游景区质量等级评定委员会负责评定。截至2025年5月17日,国家5A级旅游景区共有358家。(本表中黄河壶口瀑布旅游区被归到陕西、山西两省,故显示为359家)
所在地区 :
共查询到 9 个国家5A级旅游景区
| 序号 | 景区名称 | 所属地区 | 评定年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 故宫博物院 | 北京 | 2007年 |
| 2 | 天坛公园 | 北京 | 2007年 |
| 3 | 颐和园 | 北京 | 2007年 |
| 4 | 八达岭—慕田峪长城旅游区 | 北京 | 2007年 |
| 5 | 明十三陵景区 | 北京 | 2011年 |
| 6 | 恭王府景区 | 北京 | 2012年 |
| 7 | 北京奥林匹克公园 | 北京 | 2012年 |
| 8 | 圆明园遗址公园景区 | 北京 | 2019年 |
| 9 | 北京(通州)大运河文化旅游景区 | 北京 | 2024年 |
备注:
1. 本查询数据源自中华人民共和国文化和旅游部。
2. 本查询数据更新频率:每年,最近更新日期:2025-05-17
Leave a Comment