| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 京A | 北京市 |
| 京B | 北京市出租车 |
| 京C | 北京市 |
| 京D | 北京市 |
| 京E | 北京市 |
| 京F | 北京市 |
| 京G | 北京市 |
| 京H | 北京市 |
| 京J | 北京市 |
| 京K | 北京市 |
| 京L | 北京市 |
| 京M | 北京市 |
| 京N | 北京市 |
| 京O | 北京市公安、法院、检察、国家安全、司法机关的车辆 |
| 京P | 北京市 |
| 京Q | 北京市 |
| 京R | 北京市 |
| 京V | 北京市 |
| 京Y | 北京市 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询北京市车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 京A | 北京市 |
| 京B | 北京市出租车 |
| 京C | 北京市 |
| 京D | 北京市 |
| 京E | 北京市 |
| 京F | 北京市 |
| 京G | 北京市 |
| 京H | 北京市 |
| 京J | 北京市 |
| 京K | 北京市 |
| 京L | 北京市 |
| 京M | 北京市 |
| 京N | 北京市 |
| 京O | 北京市公安、法院、检察、国家安全、司法机关的车辆 |
| 京P | 北京市 |
| 京Q | 北京市 |
| 京R | 北京市 |
| 京V | 北京市 |
| 京Y | 北京市 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询北京市车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
Leave a Comment