今天是5月5日, 离下轮油价调整日期:2026年5月8日24时,还有3天。
最新全国油价
(油价执行时间:2026年4月21日24时起)
单位:元/升
| 地区 | 92# 汽油 | 95# 汽油 | 98# 汽油 | 0# 柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.46 | 9.01 | 10.51 | 8.20 |
| 天津 | 8.45 | 8.93 | 10.43 | 8.15 |
| 河北 | 8.45 | 8.93 | 9.75 | 8.15 |
| 山西 | 8.40 | 9.07 | 10.25 | 8.22 |
| 内蒙古 | 8.46 | 8.99 | 9.82 | 7.98 |
| 辽宁 | 8.53 | 9.12 | 9.99 | 8.04 |
| 吉林 | 8.42 | 9.08 | 9.90 | 8.05 |
| 黑龙江 | 8.49 | 9.07 | 10.28 | 7.97 |
| 上海 | 8.42 | 8.96 | 10.96 | 8.12 |
| 江苏 | 8.42 | 8.96 | 11.03 | 8.10 |
| 浙江 | 8.42 | 8.96 | 10.46 | 8.12 |
| 安徽 | 8.40 | 8.98 | 10.48 | 8.18 |
| 福建 | 8.42 | 8.99 | 10.49 | 8.13 |
| 江西 | 8.41 | 9.03 | 10.53 | 8.19 |
| 山东 | 8.42 | 9.03 | 10.03 | 8.05 |
| 河南 | 8.47 | 9.04 | 9.69 | 8.13 |
| 湖北 | 8.47 | 9.07 | 10.78 | 8.13 |
| 湖南 | 8.40 | 8.93 | 10.13 | 8.21 |
| 广东 | 8.48 | 9.18 | 11.18 | 8.15 |
| 广西 | 8.51 | 9.20 | 10.48 | 8.20 |
| 海南 | 9.57 | 10.17 | 11.17 | 8.23 |
| 重庆 | 8.51 | 9.00 | 10.86 | 8.20 |
| 四川 | 8.55 | 9.14 | 10.43 | 8.18 |
| 贵州 | 8.59 | 9.08 | 10.08 | 8.24 |
| 云南 | 8.61 | 9.24 | 9.92 | 8.21 |
| 西藏 | 9.33 | 9.87 | 11.00 | 8.67 |
| 陕西 | 8.34 | 8.81 | 11.55 | 8.03 |
| 甘肃 | 8.46 | 9.03 | 9.60 | 8.04 |
| 青海 | 8.42 | 9.02 | 9.83 | 8.06 |
| 宁夏 | 8.35 | 8.82 | 10.05 | 8.02 |
| 新疆 | 8.26 | 8.83 | 9.87 | 7.91 |
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现全省统一价格,价格仅供参考。
声明:本网站油价数据为基准价格,加油站可能在此基础上略有调整,请以您所在地区的加油站报价为准。
Leave a Comment