今天是9月23日, 离下轮油价调整日期:2026年9月24日24时,还有1天。
最新全国油价
(油价执行时间:2026年9月11日24时起)
单位:元/升
| 地区 | 92# 汽油 | 95# 汽油 | 98# 汽油 | 0# 柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.29 | 8.83 | 10.33 | 8.02 |
| 天津 | 8.29 | 8.76 | 10.26 | 7.98 |
| 河北 | 8.29 | 8.76 | 9.58 | 7.98 |
| 山西 | 8.24 | 8.89 | 10.07 | 8.04 |
| 内蒙古 | 8.30 | 8.81 | 9.63 | 7.82 |
| 辽宁 | 8.36 | 8.94 | 9.79 | 7.87 |
| 吉林 | 8.26 | 8.91 | 9.71 | 7.88 |
| 黑龙江 | 8.26 | 8.85 | 10.03 | 7.76 |
| 上海 | 8.25 | 8.78 | 10.78 | 7.95 |
| 江苏 | 8.26 | 8.79 | 10.86 | 7.93 |
| 浙江 | 8.26 | 8.79 | 10.29 | 7.95 |
| 安徽 | 8.24 | 8.81 | 10.31 | 8.01 |
| 福建 | 8.25 | 8.81 | 10.31 | 7.96 |
| 江西 | 8.25 | 8.86 | 10.36 | 8.02 |
| 山东 | 8.26 | 8.86 | 9.86 | 7.88 |
| 河南 | 8.30 | 8.64 | 9.52 | 7.96 |
| 湖北 | 8.31 | 8.89 | 10.29 | 7.96 |
| 湖南 | 8.24 | 8.76 | 9.96 | 8.04 |
| 广东 | 8.31 | 9.00 | 11.00 | 7.98 |
| 广西 | 8.35 | 9.02 | 10.30 | 8.03 |
| 海南 | 9.41 | 9.99 | 10.99 | 8.06 |
| 重庆 | 8.35 | 8.82 | 10.66 | 8.03 |
| 四川 | 8.39 | 8.96 | 10.23 | 8.01 |
| 贵州 | 8.42 | 8.90 | 9.90 | 8.07 |
| 云南 | 8.44 | 9.06 | 9.74 | 8.04 |
| 西藏 | 9.17 | 9.69 | 10.81 | 8.50 |
| 陕西 | 8.17 | 8.64 | 9.87 | 7.86 |
| 甘肃 | 8.30 | 8.86 | 9.43 | 7.87 |
| 青海 | 8.25 | 8.85 | 9.64 | 7.89 |
| 宁夏 | 8.19 | 8.65 | 9.86 | 7.85 |
| 新疆 | 8.07 | 8.64 | 9.65 | 7.71 |
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现全省统一价格,价格仅供参考。
声明:本网站油价数据为基准价格,加油站可能在此基础上略有调整,请以您所在地区的加油站报价为准。
Leave a Comment