今天是2月4日, 离下轮油价调整日期:2026年2月24日24时,还有20天。
最新全国油价
(油价执行时间:2026年2月3日24时起)
单位:元/升
| 地区 | 92# 汽油 | 95# 汽油 | 98# 汽油 | 0# 柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 6.90 | 7.41 | 8.41 | 6.50 |
| 西藏 | 7.82 | 8.27 | 9.22 | 7.13 |
| 吉林 | 6.90 | 7.44 | 8.11 | 6.50 |
| 福建 | 6.91 | 7.38 | 8.88 | 6.57 |
| 上海 | 6.90 | 7.34 | 9.34 | 6.55 |
| 甘肃 | 6.93 | 7.40 | 7.97 | 6.49 |
| 宁夏 | 6.84 | 7.23 | 8.28 | 6.47 |
| 山西 | 6.89 | 7.44 | 9.12 | 6.64 |
| 四川 | 7.04 | 7.52 | 8.58 | 6.64 |
| 河南 | 6.94 | 7.41 | 8.07 | 6.56 |
| 河北 | 6.93 | 7.32 | 8.14 | 6.57 |
| 广西 | 7.00 | 7.56 | 8.81 | 6.64 |
| 重庆 | 7.01 | 7.41 | 8.95 | 6.65 |
| 浙江 | 6.91 | 7.35 | 8.85 | 6.56 |
| 湖南 | 6.89 | 7.33 | 8.53 | 6.64 |
| 湖北 | 6.95 | 7.44 | 9.44 | 6.56 |
| 海南 | 8.05 | 8.55 | 9.55 | 6.66 |
| 江西 | 6.90 | 7.41 | 8.91 | 6.62 |
| 云南 | 7.08 | 7.60 | 8.28 | 6.65 |
| 黑龙江 | 6.96 | 7.43 | 8.43 | 6.43 |
| 内蒙古 | 6.94 | 7.37 | 8.05 | 6.44 |
| 辽宁 | 7.03 | 7.51 | 8.19 | 6.48 |
| 广东 | 6.96 | 7.54 | 9.54 | 6.58 |
| 天津 | 6.93 | 7.32 | 8.82 | 6.57 |
| 青海 | 6.89 | 7.39 | 8.05 | 6.51 |
| 陕西 | 6.83 | 7.22 | 9.47 | 6.48 |
| 贵州 | 7.07 | 7.47 | 8.47 | 6.68 |
| 新疆 | 6.76 | 7.23 | 8.05 | 6.37 |
| 江苏 | 6.91 | 7.35 | 9.41 | 6.54 |
| 北京 | 6.94 | 7.39 | 8.89 | 6.62 |
| 安徽 | 6.90 | 7.40 | 8.90 | 6.61 |
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现全省统一价格,价格仅供参考。
声明:本网站油价数据为基准价格,加油站可能在此基础上略有调整,请以您所在地区的加油站报价为准。
Leave a Comment