车牌号 | 地区 |
---|---|
津A | 天津市 |
津B | 天津市 |
津C | 天津市 |
津D | 天津市 |
津E | 天津市出租车 |
津F | 天津市 |
津G | 天津市 |
津H | 天津市 |
津J | 天津市 |
津K | 天津市 |
津L | 天津市 |
津M | 天津市 |
津N | 天津市 |
津O | 天津市公安局专用 |
津R | 天津市 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
查询天津市车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
相关查询
车牌号 | 地区 |
---|---|
津A | 天津市 |
津B | 天津市 |
津C | 天津市 |
津D | 天津市 |
津E | 天津市出租车 |
津F | 天津市 |
津G | 天津市 |
津H | 天津市 |
津J | 天津市 |
津K | 天津市 |
津L | 天津市 |
津M | 天津市 |
津N | 天津市 |
津O | 天津市公安局专用 |
津R | 天津市 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30