| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 冀A | 石家庄市 |
| 冀B | 唐山市 |
| 冀C | 秦皇岛市 |
| 冀D | 邯郸市 |
| 冀E | 邢台市 |
| 冀F | 保定市 |
| 冀G | 张家口市 |
| 冀H | 承德市 |
| 冀J | 沧州市 |
| 冀O | 省直机关 |
| 冀R | 廊坊市 |
| 冀S | 沧州市 |
| 冀T | 衡水市 |
| 冀X | 雄安新区 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询河北省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 冀A | 石家庄市 |
| 冀B | 唐山市 |
| 冀C | 秦皇岛市 |
| 冀D | 邯郸市 |
| 冀E | 邢台市 |
| 冀F | 保定市 |
| 冀G | 张家口市 |
| 冀H | 承德市 |
| 冀J | 沧州市 |
| 冀O | 省直机关 |
| 冀R | 廊坊市 |
| 冀S | 沧州市 |
| 冀T | 衡水市 |
| 冀X | 雄安新区 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询河北省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
Leave a Comment