| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 晋A | 太原市 |
| 晋B | 大同市 |
| 晋C | 阳泉市 |
| 晋D | 长治市 |
| 晋E | 晋城市 |
| 晋F | 朔州市 |
| 晋H | 忻州市 |
| 晋J | 吕梁市 |
| 晋K | 晋中市 |
| 晋L | 临汾市 |
| 晋M | 运城市 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询山西省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 晋A | 太原市 |
| 晋B | 大同市 |
| 晋C | 阳泉市 |
| 晋D | 长治市 |
| 晋E | 晋城市 |
| 晋F | 朔州市 |
| 晋H | 忻州市 |
| 晋J | 吕梁市 |
| 晋K | 晋中市 |
| 晋L | 临汾市 |
| 晋M | 运城市 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询山西省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
Leave a Comment