车牌号 | 地区 |
---|---|
辽A | 沈阳市 |
辽B | 大连市 |
辽C | 鞍山市 |
辽D | 抚顺市 |
辽E | 本溪市 |
辽F | 丹东市 |
辽G | 锦州市 |
辽H | 营口市 |
辽J | 阜新市 |
辽K | 辽阳市 |
辽L | 盘锦市 |
辽M | 铁岭市 |
辽N | 朝阳市 |
辽P | 葫芦岛市 |
辽V | 省直机关 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
查询辽宁省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
相关查询
车牌号 | 地区 |
---|---|
辽A | 沈阳市 |
辽B | 大连市 |
辽C | 鞍山市 |
辽D | 抚顺市 |
辽E | 本溪市 |
辽F | 丹东市 |
辽G | 锦州市 |
辽H | 营口市 |
辽J | 阜新市 |
辽K | 辽阳市 |
辽L | 盘锦市 |
辽M | 铁岭市 |
辽N | 朝阳市 |
辽P | 葫芦岛市 |
辽V | 省直机关 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30