车牌号 | 地区 |
---|---|
吉A | 长春市 |
吉B | 吉林市 |
吉C | 四平市 |
吉D | 辽源市 |
吉E | 通化市 |
吉F | 白山市 |
吉G | 白城市 |
吉H | 延边朝鲜族自治州 |
吉J | 松原市 |
吉K | 白山市长白朝鲜族自治县 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
查询吉林省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
相关查询
车牌号 | 地区 |
---|---|
吉A | 长春市 |
吉B | 吉林市 |
吉C | 四平市 |
吉D | 辽源市 |
吉E | 通化市 |
吉F | 白山市 |
吉G | 白城市 |
吉H | 延边朝鲜族自治州 |
吉J | 松原市 |
吉K | 白山市长白朝鲜族自治县 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30