| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 黑A | 哈尔滨市 |
| 黑B | 齐齐哈尔市 |
| 黑C | 牡丹江市 |
| 黑D | 佳木斯市 |
| 黑E | 大庆市 |
| 黑F | 伊春市 |
| 黑G | 鸡西市 |
| 黑H | 鹤岗市 |
| 黑J | 双鸭山市 |
| 黑K | 七台河市 |
| 黑L | 哈尔滨市 |
| 黑M | 绥化市 |
| 黑N | 黑河市 |
| 黑P | 大兴安岭地区 |
| 黑R | 农垦系统 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询黑龙江省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 黑A | 哈尔滨市 |
| 黑B | 齐齐哈尔市 |
| 黑C | 牡丹江市 |
| 黑D | 佳木斯市 |
| 黑E | 大庆市 |
| 黑F | 伊春市 |
| 黑G | 鸡西市 |
| 黑H | 鹤岗市 |
| 黑J | 双鸭山市 |
| 黑K | 七台河市 |
| 黑L | 哈尔滨市 |
| 黑M | 绥化市 |
| 黑N | 黑河市 |
| 黑P | 大兴安岭地区 |
| 黑R | 农垦系统 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询黑龙江省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
Leave a Comment