| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 沪A | 上海市 |
| 沪B | 上海市 |
| 沪C | 上海市远郊区县 |
| 沪D | 上海市 |
| 沪E | 上海市 |
| 沪F | 上海市 |
| 沪G | 上海市 |
| 沪H | 上海市 |
| 沪J | 上海市 |
| 沪K | 上海市 |
| 沪L | 上海市 |
| 沪M | 上海市 |
| 沪N | 上海市 |
| 沪R | 上海市崇明区 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询上海市车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 沪A | 上海市 |
| 沪B | 上海市 |
| 沪C | 上海市远郊区县 |
| 沪D | 上海市 |
| 沪E | 上海市 |
| 沪F | 上海市 |
| 沪G | 上海市 |
| 沪H | 上海市 |
| 沪J | 上海市 |
| 沪K | 上海市 |
| 沪L | 上海市 |
| 沪M | 上海市 |
| 沪N | 上海市 |
| 沪R | 上海市崇明区 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询上海市车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
Leave a Comment