| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 苏A | 南京市 |
| 苏B | 无锡市 |
| 苏C | 徐州市 |
| 苏D | 常州市 |
| 苏E | 苏州市 |
| 苏F | 南通市 |
| 苏G | 连云港市 |
| 苏H | 淮安市 |
| 苏J | 盐城市 |
| 苏K | 扬州市 |
| 苏L | 镇江市 |
| 苏M | 泰州市 |
| 苏N | 宿迁市 |
| 苏U | 苏州市 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询江苏省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 苏A | 南京市 |
| 苏B | 无锡市 |
| 苏C | 徐州市 |
| 苏D | 常州市 |
| 苏E | 苏州市 |
| 苏F | 南通市 |
| 苏G | 连云港市 |
| 苏H | 淮安市 |
| 苏J | 盐城市 |
| 苏K | 扬州市 |
| 苏L | 镇江市 |
| 苏M | 泰州市 |
| 苏N | 宿迁市 |
| 苏U | 苏州市 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询江苏省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
Leave a Comment