| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 鲁A | 济南市 |
| 鲁B | 青岛市 |
| 鲁C | 淄博市 |
| 鲁D | 枣庄市 |
| 鲁E | 东营市 |
| 鲁F | 烟台市 |
| 鲁G | 潍坊市 |
| 鲁H | 济宁市 |
| 鲁J | 泰安市 |
| 鲁K | 威海市 |
| 鲁L | 日照市 |
| 鲁M | 滨州市 |
| 鲁N | 德州市 |
| 鲁P | 聊城市 |
| 鲁Q | 临沂市 |
| 鲁R | 菏泽市 |
| 鲁S | 济南市 |
| 鲁U | 青岛市 |
| 鲁V | 潍坊市 |
| 鲁W | 临沂市 |
| 鲁Y | 烟台市 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询山东省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 鲁A | 济南市 |
| 鲁B | 青岛市 |
| 鲁C | 淄博市 |
| 鲁D | 枣庄市 |
| 鲁E | 东营市 |
| 鲁F | 烟台市 |
| 鲁G | 潍坊市 |
| 鲁H | 济宁市 |
| 鲁J | 泰安市 |
| 鲁K | 威海市 |
| 鲁L | 日照市 |
| 鲁M | 滨州市 |
| 鲁N | 德州市 |
| 鲁P | 聊城市 |
| 鲁Q | 临沂市 |
| 鲁R | 菏泽市 |
| 鲁S | 济南市 |
| 鲁U | 青岛市 |
| 鲁V | 潍坊市 |
| 鲁W | 临沂市 |
| 鲁Y | 烟台市 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询山东省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
Leave a Comment