车牌号 | 地区 |
---|---|
湘A | 长沙市 |
湘B | 株洲市 |
湘C | 湘潭市 |
湘D | 衡阳市 |
湘E | 邵阳市 |
湘F | 岳阳市 |
湘G | 张家界市 |
湘H | 益阳市 |
湘J | 常德市 |
湘K | 娄底市 |
湘L | 郴州市 |
湘M | 永州市 |
湘N | 怀化市 |
湘U | 湘西土家族苗族自治州 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
查询湖南省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
相关查询
车牌号 | 地区 |
---|---|
湘A | 长沙市 |
湘B | 株洲市 |
湘C | 湘潭市 |
湘D | 衡阳市 |
湘E | 邵阳市 |
湘F | 岳阳市 |
湘G | 张家界市 |
湘H | 益阳市 |
湘J | 常德市 |
湘K | 娄底市 |
湘L | 郴州市 |
湘M | 永州市 |
湘N | 怀化市 |
湘U | 湘西土家族苗族自治州 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30