| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 粤A | 广州市 |
| 粤B | 深圳市 |
| 粤C | 珠海市 |
| 粤D | 汕头市 |
| 粤E | 佛山市 |
| 粤F | 韶关市 |
| 粤G | 湛江市 |
| 粤H | 肇庆市 |
| 粤J | 江门市 |
| 粤K | 茂名市 |
| 粤L | 惠州市 |
| 粤M | 梅州市 |
| 粤N | 汕尾市 |
| 粤P | 河源市 |
| 粤Q | 阳江市 |
| 粤R | 清远市 |
| 粤S | 东莞市 |
| 粤T | 中山市 |
| 粤U | 潮州市 |
| 粤V | 揭阳市 |
| 粤W | 云浮市 |
| 粤X | 佛山市顺德区 |
| 粤Y | 佛山市南海区 |
| 粤Z | 香港澳门进入内地车辆 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询广东省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
Leave a Comment