车牌号 | 地区 |
---|---|
桂A | 南宁市 |
桂B | 柳州市 |
桂C | 桂林市 |
桂D | 梧州市 |
桂E | 北海市 |
桂F | 崇左市 |
桂G | 来宾市 |
桂H | 桂林市 |
桂J | 贺州市 |
桂K | 玉林市 |
桂L | 百色市 |
桂M | 河池市 |
桂N | 钦州市 |
桂P | 防城港市 |
桂R | 贵港市 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
查询广西壮族自治区车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
相关查询
车牌号 | 地区 |
---|---|
桂A | 南宁市 |
桂B | 柳州市 |
桂C | 桂林市 |
桂D | 梧州市 |
桂E | 北海市 |
桂F | 崇左市 |
桂G | 来宾市 |
桂H | 桂林市 |
桂J | 贺州市 |
桂K | 玉林市 |
桂L | 百色市 |
桂M | 河池市 |
桂N | 钦州市 |
桂P | 防城港市 |
桂R | 贵港市 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30