车牌号 | 地区 |
---|---|
川A | 成都市 |
川B | 绵阳市 |
川C | 自贡市 |
川D | 攀枝花市 |
川E | 泸州市 |
川F | 德阳市 |
川G | 成都市 |
川H | 广元市 |
川J | 遂宁市 |
川K | 内江市 |
川L | 乐山市 |
川M | 资阳市 |
川Q | 宜宾市 |
川R | 南充市 |
川S | 达州市 |
川T | 雅安市 |
川U | 阿坝藏族羌族自治州 |
川V | 甘孜藏族自治州 |
川W | 凉山彝族自治州 |
川X | 广安市 |
川Y | 巴中市 |
川Z | 眉山市 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
查询四川省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
相关查询