| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 贵A | 贵阳市 |
| 贵B | 六盘水市 |
| 贵C | 遵义市 |
| 贵D | 铜仁市 |
| 贵E | 黔西南布依族苗族自治州 |
| 贵F | 毕节市 |
| 贵G | 安顺市 |
| 贵H | 黔东南苗族侗族自治州 |
| 贵J | 黔南布依族苗族自治州 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询贵州省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 贵A | 贵阳市 |
| 贵B | 六盘水市 |
| 贵C | 遵义市 |
| 贵D | 铜仁市 |
| 贵E | 黔西南布依族苗族自治州 |
| 贵F | 毕节市 |
| 贵G | 安顺市 |
| 贵H | 黔东南苗族侗族自治州 |
| 贵J | 黔南布依族苗族自治州 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询贵州省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
Leave a Comment