| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 云A | 昆明市 |
| 云C | 昭通市 |
| 云D | 曲靖市 |
| 云E | 楚雄彝族自治州 |
| 云F | 玉溪市 |
| 云G | 红河哈尼族彝族自治州 |
| 云H | 文山壮族苗族自治州 |
| 云J | 普洱市 |
| 云K | 西双版纳傣族自治州 |
| 云L | 大理白族自治州 |
| 云M | 保山市 |
| 云N | 德宏傣族景颇族自治州 |
| 云P | 丽江市 |
| 云Q | 怒江僳僳族自治州 |
| 云R | 迪庆藏族自治州 |
| 云S | 临沧市 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询云南省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 云A | 昆明市 |
| 云C | 昭通市 |
| 云D | 曲靖市 |
| 云E | 楚雄彝族自治州 |
| 云F | 玉溪市 |
| 云G | 红河哈尼族彝族自治州 |
| 云H | 文山壮族苗族自治州 |
| 云J | 普洱市 |
| 云K | 西双版纳傣族自治州 |
| 云L | 大理白族自治州 |
| 云M | 保山市 |
| 云N | 德宏傣族景颇族自治州 |
| 云P | 丽江市 |
| 云Q | 怒江僳僳族自治州 |
| 云R | 迪庆藏族自治州 |
| 云S | 临沧市 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询云南省车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
Leave a Comment