| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 藏A | 拉萨市 |
| 藏B | 昌都市 |
| 藏C | 山南市 |
| 藏D | 日喀则市 |
| 藏E | 那曲市 |
| 藏F | 阿里地区 |
| 藏G | 林芝市 |
| 藏H | 驻四川省天全县车辆管理所 |
| 藏J | 驻青海省格尔木市车辆管理所 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询西藏自治区车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
| 车牌号 | 地区 |
|---|---|
| 藏A | 拉萨市 |
| 藏B | 昌都市 |
| 藏C | 山南市 |
| 藏D | 日喀则市 |
| 藏E | 那曲市 |
| 藏F | 阿里地区 |
| 藏G | 林芝市 |
| 藏H | 驻四川省天全县车辆管理所 |
| 藏J | 驻青海省格尔木市车辆管理所 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
提示:查询西藏自治区车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
Leave a Comment