车牌号 | 地区 |
---|---|
新A | 乌鲁木齐市 |
新B | 昌吉回族自治州 |
新C | 石河子市 |
新D | 奎屯市 |
新E | 博尔塔拉蒙古自治州 |
新F | 伊犁哈萨克自治州 |
新G | 塔城地区 |
新H | 阿勒泰地区 |
新J | 克拉玛依市 |
新K | 吐鲁番市 |
新L | 哈密市 |
新M | 巴音郭楞蒙古自治州 |
新N | 阿克苏地区 |
新P | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 |
新Q | 喀什地区 |
新R | 和田地区 |
备注:本查询数据更新频率为半年,上次更新日期:2024-09-30
查询新疆维吾尔自治区车辆交通违章信息,请登录交通安全综合服务管理平台
相关查询