国家AAAAA级旅游景区是中国旅游景区质量等级评定的最高等级,由国家文旅部门组织设立的全国旅游景区质量等级评定委员会负责评定。截至2025年5月17日,国家5A级旅游景区共有358家。(本表中黄河壶口瀑布旅游区被归到陕西、山西两省,故显示为359家)
所在地区 :
共查询到 10 个国家5A级旅游景区
| 序号 | 景区名称 | 所属地区 | 评定年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桂林市漓江风景区 | 广西 | 2007年 |
| 2 | 桂林市独秀峰•靖江王城景区 | 广西 | 2012年 |
| 3 | 南宁市青秀山风景名胜旅游区 | 广西 | 2014年 |
| 4 | 桂林市两江四湖•象山景区 | 广西 | 2017年 |
| 5 | 崇左市德天跨国瀑布景区 | 广西 | 2018年 |
| 6 | 百色市百色起义纪念园景区 | 广西 | 2019年 |
| 7 | 北海市涠洲岛南湾鳄鱼山景区 | 广西 | 2020年 |
| 8 | 贺州市黄姚古镇景区 | 广西 | 2022年 |
| 9 | 柳州市程阳八寨景区 | 广西 | 2024年 |
| 10 | 崇左市花山岩画景区 | 广西 | 2024年 |
备注:
1. 本查询数据源自中华人民共和国文化和旅游部。
2. 本查询数据更新频率:每年,最近更新日期:2025-05-17
Leave a Comment