国家AAAAA级旅游景区是中国旅游景区质量等级评定的最高等级,由国家文旅部门组织设立的全国旅游景区质量等级评定委员会负责评定。截至2025年5月17日,国家5A级旅游景区共有358家。(本表中黄河壶口瀑布旅游区被归到陕西、山西两省,故显示为359家)
所在地区 :
共查询到 8 个国家5A级旅游景区
| 序号 | 景区名称 | 所属地区 | 评定年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嘉峪关市嘉峪关文物景区 | 甘肃 | 2007年 |
| 2 | 平凉市崆峒山风景名胜区 | 甘肃 | 2007年 |
| 3 | 天水市麦积山景区 | 甘肃 | 2011年 |
| 4 | 酒泉市鸣沙山月牙泉景区 | 甘肃 | 2015年 |
| 5 | 张掖市七彩丹霞景区 | 甘肃 | 2019年 |
| 6 | 临夏州炳灵寺世界文化遗产旅游区 | 甘肃 | 2020年 |
| 7 | 陇南市官鹅沟景区 | 甘肃 | 2022年 |
| 8 | 甘南州冶力关旅游区 | 甘肃 | 2024年 |
备注:
1. 本查询数据源自中华人民共和国文化和旅游部。
2. 本查询数据更新频率:每年,最近更新日期:2025-05-17
Leave a Comment