中华老字号由商务部负责示范创建。在全国范围内具有较强示范引领性的品牌认定为中华老字号,将其所属企业认定为中华老字号企业。中华老字号具备的基本条件包括: 1. 品牌创立时间在50年(含)以上;2. 具有中华民族特色和鲜明的地域文化特征;3. 面向居民生活提供经济价值、文化价值较高的产品、技艺或服务;4. 在所属行业或领域内具有代表性、引领性和示范性,得到广泛的社会认同和赞誉。
企业地区 :
共查询到 1450 个中华老字号品牌
| 序号 | 地区 | 企业 | 品牌/标识 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大连 | 大连大仁堂药房有限公司 | 大仁堂 |
| 2 | 大连 | 獐子岛集团股份有限公司 | 獐子岛 |
| 3 | 大连 | 大商集团有限公司 | 大商 |
| 4 | 大连 | 大连圣诺食品有限公司 | 红塔 |
| 5 | 吉林 | 吉林省琴航工艺品制造有限公司 | 琴航 |
| 6 | 吉林 | 吉林市凤吉园餐饮文化服务有限责任公司 | 凤吉园 |
| 7 | 吉林 | 长春单氏肝胆病医院有限公司 | 单晓春 |
| 8 | 吉林 | 吉林福源馆食品集团有限责任公司 | 福源馆 |
| 9 | 吉林 | 吉林省杨麻子大饼餐饮管理有限责任公司 | 杨麻子 |
| 10 | 吉林 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司 | 鼎丰真 |
| 11 | 吉林 | 四平李连贵饮食服务股份有限公司 | 李连贵 |
| 12 | 吉林 | 长春市酿酒总厂 | 积德泉 |
| 13 | 吉林 | 长白山酒业集团有限公司 | 长白山 |
| 14 | 吉林 | 松原市松江老醋酿造有限公司 | 松江 |
| 15 | 吉林 | 好记食品酿造股份有限公司 | 宋家酱园 |
| 16 | 吉林 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 敖东 |
| 17 | 吉林 | 吉林和春堂健康管理有限公司 | 和春堂 |
| 18 | 吉林 | 吉林省白山方大商贸有限公司 | 白山方大 |
| 19 | 吉林 | 吉林省大安市大发实业有限责任公司 | 嫩江 |
| 20 | 吉林 | 吉林省大泉源酒业有限公司 | 大泉源牌 |
备注:
1. 本查询数据来自商务部公开信息。按地区排序,地区内排名不分先后。
2. 本查询数据更新频率:每年,最近更新日期:2025-10-23
Leave a Comment