中华老字号由商务部负责示范创建。在全国范围内具有较强示范引领性的品牌认定为中华老字号,将其所属企业认定为中华老字号企业。中华老字号具备的基本条件包括: 1. 品牌创立时间在50年(含)以上;2. 具有中华民族特色和鲜明的地域文化特征;3. 面向居民生活提供经济价值、文化价值较高的产品、技艺或服务;4. 在所属行业或领域内具有代表性、引领性和示范性,得到广泛的社会认同和赞誉。
企业地区 :
共查询到 1450 个中华老字号品牌
| 序号 | 地区 | 企业 | 品牌/标识 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 温州五味和副食品有限公司 | 五味和 |
| 2 | 浙江 | 湖州乾昌酿酒有限公司 | 乾昌 |
| 3 | 浙江 | 绍兴市上虞区同仁酿造有限公司 | 协和 |
| 4 | 浙江 | 湖州慕韩斋医药连锁有限公司 | 慕韩斋 |
| 5 | 浙江 | 杭州融通华北饭店有限责任公司 | 杭州融通华北饭店 |
| 6 | 浙江 | 杭州喜得宝集团有限公司 | 喜得宝 |
| 7 | 浙江 | 湖州市善琏湖笔厂 | 双羊牌 |
| 8 | 浙江 | 金富春集团有限公司 | 金富春 |
| 9 | 浙江 | 金华金贸火腿有限公司 | 金贸 |
| 10 | 浙江 | 丽水市鱼跃酿造食品有限公司 | 鱼跃 |
| 11 | 浙江 | 龙泉东音青瓷有限公司 | 东音 |
| 12 | 浙江 | 美丽健乳业集团有限公司 | 西湖牌 |
| 13 | 浙江 | 衢州德信行天福堂大药房有限公司 | 天福堂 |
| 14 | 浙江 | 绍兴市枫桥酒厂 | 斯风 |
| 15 | 浙江 | 台州市黄岩沈宝山国药号有限公司 | 沈宝山 |
| 16 | 浙江 | 桐君堂药业有限公司 | 桐君堂 |
| 17 | 浙江 | 温州市老李食品有限公司 | 老李 |
| 18 | 浙江 | 新昌县天姥食品有限公司 | 天姥春 |
| 19 | 浙江 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 熊猫牌 |
| 20 | 浙江 | 浙江百泽坊食品有限公司 | 徐源昌 |
备注:
1. 本查询数据来自商务部公开信息。按地区排序,地区内排名不分先后。
2. 本查询数据更新频率:每年,最近更新日期:2025-10-23
Leave a Comment