中华老字号由商务部负责示范创建。在全国范围内具有较强示范引领性的品牌认定为中华老字号,将其所属企业认定为中华老字号企业。中华老字号具备的基本条件包括: 1. 品牌创立时间在50年(含)以上;2. 具有中华民族特色和鲜明的地域文化特征;3. 面向居民生活提供经济价值、文化价值较高的产品、技艺或服务;4. 在所属行业或领域内具有代表性、引领性和示范性,得到广泛的社会认同和赞誉。
企业地区 :
共查询到 1450 个中华老字号品牌
| 序号 | 地区 | 企业 | 品牌/标识 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东 | 山东淄博清梅居食品有限责任公司 | 清梅居 |
| 2 | 青岛 | 青岛华东葡萄酿酒有限公司 | 青岛牌 |
| 3 | 青岛 | 青岛海滨食品股份有限公司 | 海滨 |
| 4 | 青岛 | 青岛食品股份有限公司 | 青食 |
| 5 | 青岛 | 青岛鑫复盛集团有限公司 | 周钦公 |
| 6 | 青岛 | 青岛春和楼饭店有限责任公司 | 春和楼 |
| 7 | 青岛 | 青岛国风大药房连锁有限公司 | 宏仁堂 |
| 8 | 青岛 | 青岛青联股份有限公司 | 万香斋 |
| 9 | 青岛 | 利群集团股份有限公司 | 利群 |
| 10 | 青岛 | 青岛台东五金有限公司 | 台东五金 |
| 11 | 青岛 | 青岛万和春商贸有限公司 | 万和春 |
| 12 | 青岛 | 青岛维客集团股份有限公司 | 崂百 |
| 13 | 青岛 | 山东即墨黄酒厂有限公司 | 即墨老酒 |
| 14 | 青岛 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛啤酒 |
| 15 | 青岛 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | 崂山 |
| 16 | 青岛 | 青岛孚德鞋业有限公司 | 孚德 |
| 17 | 青岛 | 青岛鸡牌控股有限公司 | 鸡牌 |
| 18 | 青岛 | 青岛一木集团有限责任公司 | 金菱 |
| 19 | 青岛 | 即发集团有限公司 | 即发 |
| 20 | 青岛 | 青岛紫信实业有限公司 | 金锚 |
备注:
1. 本查询数据来自商务部公开信息。按地区排序,地区内排名不分先后。
2. 本查询数据更新频率:每年,最近更新日期:2025-10-23
Leave a Comment