中华老字号由商务部负责示范创建。在全国范围内具有较强示范引领性的品牌认定为中华老字号,将其所属企业认定为中华老字号企业。中华老字号具备的基本条件包括: 1. 品牌创立时间在50年(含)以上;2. 具有中华民族特色和鲜明的地域文化特征;3. 面向居民生活提供经济价值、文化价值较高的产品、技艺或服务;4. 在所属行业或领域内具有代表性、引领性和示范性,得到广泛的社会认同和赞誉。
企业地区 :
共查询到 1450 个中华老字号品牌
| 序号 | 地区 | 企业 | 品牌/标识 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 都匀毛尖茶产业发展(集团)有限公司 | 都匀毛尖 |
| 2 | 云南 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 老拨云堂牌 |
| 3 | 云南 | 云南腾药制药股份有限公司 | 腾药 |
| 4 | 云南 | 昭通月中桂食品有限责任公司 | 月中桂 |
| 5 | 云南 | 云南宏斌绿色食品有限公司 | 调鼎斋 |
| 6 | 云南 | 昆明建新园餐饮管理有限公司 | 建新园 |
| 7 | 云南 | 保山市永子文化产业有限公司 | 永子 |
| 8 | 云南 | 云南滇红集团股份有限公司 | 凤牌 |
| 9 | 云南 | 昆明北门书屋图书有限责任公司 | 北门书屋 |
| 10 | 云南 | 云南农垦集团勐海八角亭茶业有限公司 | 八角亭 |
| 11 | 云南 | 云南省盐业有限公司 | 白象牌 |
| 12 | 云南 | 云南通海民族银饰制品有限公司 | 孔雀牌 |
| 13 | 云南 | 昆明吉庆祥食品有限责任公司 | 吉庆牌 |
| 14 | 云南 | 昆明冠生园食品有限公司 | 梅花牌 |
| 15 | 云南 | 云南拓东味业食品有限公司 | 昆湖牌 |
| 16 | 云南 | 昆明桂美轩食品有限公司 | 桂美轩 |
| 17 | 云南 | 昆明福林堂药业有限公司 | 福林堂 |
| 18 | 云南 | 云南保元堂药业有限责任公司 | 洪光保元堂 |
| 19 | 云南 | 勐海茶厂(普通合伙) | 大益牌 |
| 20 | 云南 | 昆明精益眼镜有限公司 | 瑞明 |
备注:
1. 本查询数据来自商务部公开信息。按地区排序,地区内排名不分先后。
2. 本查询数据更新频率:每年,最近更新日期:2025-10-23
Leave a Comment