国家AAAAA级旅游景区是中国旅游景区质量等级评定的最高等级,由国家文旅部门组织设立的全国旅游景区质量等级评定委员会负责评定。
所在地区 :
共查询到 359 个国家5A级旅游景区
序号 | 景区名称 | 所属地区 | 评定年份 |
---|---|---|---|
1 | 泰安市泰山景区 | 山东 | 2007年 |
2 | 烟台市蓬莱阁-三仙山-八仙过海旅游区 | 山东 | 2007年 |
3 | 济宁市明故城三孔旅游区 | 山东 | 2007年 |
4 | 青岛市崂山景区 | 山东 | 2011年 |
5 | 威海市刘公岛景区 | 山东 | 2011年 |
6 | 烟台市南山景区 | 山东 | 2011年 |
7 | 枣庄市台儿庄古城景区 | 山东 | 2013年 |
8 | 济南市天下第一泉景区 | 山东 | 2013年 |
9 | 沂蒙山旅游区 | 山东 | 2013年 |
10 | 潍坊市青州古城景区 | 山东 | 2017年 |
11 | 威海市威海华夏城景区 | 山东 | 2017年 |
12 | 东营市黄河口生态旅游区 | 山东 | 2019年 |
13 | 临沂市萤火虫水洞•地下大峡谷旅游区 | 山东 | 2020年 |
14 | 济宁市微山湖旅游区 | 山东 | 2022年 |
15 | 青岛市奥帆海洋文化旅游区 | 山东 | 2024年 |
16 | 淄博市周村古商城景区 | 山东 | 2024年 |
17 | 郑州市嵩山少林景区 | 河南 | 2007年 |
18 | 洛阳市龙门石窟景区 | 河南 | 2007年 |
19 | 焦作市云台山-神农山-青天河风景区 | 河南 | 2007年 |
20 | 安阳市殷墟景区 | 河南 | 2011年 |
备注:
1. 本查询数据源自中华人民共和国文化和旅游部。
2. 本查询数据更新频率:每年,最近更新日期:2025-05-17
相关查询