全国乡村旅游重点村镇名录,是文化和旅游部、国家发展改革委根据《全国乡村旅游重点村镇名录建设工作方案》,从全国遴选的具有文化和旅游资源富集、旅游产品特色鲜明、旅游市场规范有序、旅游配套服务完善、村容村貌美好宜居、乡风淳朴风俗文明,带动村民致富效果良好,具有典型示范带动作用的村镇。目前该名录已公布了4批次重点村和2批次重点镇。
所在地区 :
共查询到 1597 个乡村旅游重点村镇
| 序号 | 名称 | 省份 | 入选批次 | 入选年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海省黄南藏族自治州同仁市扎毛乡扎毛村 | 青海省 | 第三批重点村 | 2021 |
| 2 | 青海省海东市乐都区高庙镇新庄村 | 青海省 | 第三批重点村 | 2021 |
| 3 | 青海省海南藏族自治州贵德县河西镇团结村 | 青海省 | 第三批重点村 | 2021 |
| 4 | 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市大坝镇韦桥村 | 宁夏回族自治区 | 第三批重点村 | 2021 |
| 5 | 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区红寺堡镇弘德村 | 宁夏回族自治区 | 第三批重点村 | 2021 |
| 6 | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县高仁乡六顷地村 | 宁夏回族自治区 | 第三批重点村 | 2021 |
| 7 | 宁夏回族自治区中卫市中宁县余丁乡黄羊村 | 宁夏回族自治区 | 第三批重点村 | 2021 |
| 8 | 宁夏回族自治区固原市隆德县凤岭乡李士村 | 宁夏回族自治区 | 第三批重点村 | 2021 |
| 9 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区喀纳斯景区铁热克提乡白哈巴村 | 新疆维吾尔自治区 | 第三批重点村 | 2021 |
| 10 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区吉木乃县托斯特乡塔斯特村(石头村) | 新疆维吾尔自治区 | 第三批重点村 | 2021 |
| 11 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源县那拉提镇拜依盖托别村 | 新疆维吾尔自治区 | 第三批重点村 | 2021 |
| 12 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市六工镇十三户村 | 新疆维吾尔自治区 | 第三批重点村 | 2021 |
| 13 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区乌尔禾镇查干草村 | 新疆维吾尔自治区 | 第三批重点村 | 2021 |
| 14 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区葡萄镇巴格日社区 | 新疆维吾尔自治区 | 第三批重点村 | 2021 |
| 15 | 新疆生产建设兵团第一师16团1连 | 新疆生产建设兵团 | 第三批重点村 | 2021 |
| 16 | 新疆生产建设兵团第二师27团8连 | 新疆生产建设兵团 | 第三批重点村 | 2021 |
| 17 | 新疆生产建设兵团第六师红旗农场11连 | 新疆生产建设兵团 | 第三批重点村 | 2021 |
| 18 | 新疆生产建设兵团第九师161团8连 | 新疆生产建设兵团 | 第三批重点村 | 2021 |
| 19 | 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场1连 | 新疆生产建设兵团 | 第三批重点村 | 2021 |
| 20 | 北京市门头沟区妙峰山镇炭厂村 | 北京市 | 第四批重点村 | 2022 |
备注:
1. 本查询数据来源:文化和旅游部政府门户网站。排名不分先后。
2. 本查询数据更新频率:每年,最近更新日期:2025-10-29
Leave a Comment