外籍院士名单

全部 中国科学院院士 中国工程院院士

共查询到 321 位院士
序号 姓名 年龄 国籍 院士类别 当选年 学科领域
1 比·蒂奥莱 92 法国 工程院外籍院士 1998 基因的分子生物学、乙型肝炎
2 萨马桑达兰 87 美国 工程院外籍院士 1998 矿物加工、胶体与界面
3 弗·尼·巴丘卡耶夫 88 俄罗斯 工程院外籍院士 1998 航天动力学
4 伯纳德·罗依兹曼 97 美国 工程院外籍院士 2000 分子生物学与肿瘤学
5 邓文中 88 美国 工程院外籍院士 2000 土木工程
6 威廉·杰兰特·普赖斯 83 英国 工程院外籍院士 2000 船舶工程、船舶力学
7 何毓琦 92 美国 工程院外籍院士 2000 自动控制理论与工程
8 雅克·刚 99 法国 工程院外籍院士 2001 医学(血液学)
9 弗斯贝格 83 瑞典 工程院外籍院士 2001 矿物加工
10 藤岛昭 84 日本 工程院外籍院士 2003 光电化学
11 何大一 74 美国 工程院外籍院士 2003 临床病毒学
12 亚历克·布鲁斯 88 英国 工程院外籍院士 2005 电子学
13 刘锦川 89 美国 工程院外籍院士 2005 材料科学与工程
14 大村智 91 日本 工程院外籍院士 2005 药学
15 尤里·古里亚耶夫 91 俄罗斯 工程院外籍院士 2005 信息与电子
16 黄锷 89 美国 工程院外籍院士 2007 数据分析,物理海洋学
17 奥德马格努斯·福尔廷森 82 挪威 工程院外籍院士 2007 船舶与海洋工程
18 郭位 75 美国 工程院外籍院士 2007 工业工程(系统可靠性)
19 杨祖佑 86 美国 工程院外籍院士 2009 航空航天
20 范良士 79 美国 工程院外籍院士 2009 化学工程

备注:本查询数据更新频率:每两年,最近更新日期:2025-12-22
声明:本查询数据来源:中国科学院和中国工程院官网。

Leave a Comment