共查询到 1091 位已故院士
| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 逝世日期 | 院士类别 | 当选年 | 学科领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戚元靖 | 1929-04-29 | 1994-11-04 | 工程院院士 | 1994 | 钢铁冶金、建筑工程专家 |
| 2 | 楼之岑 | 1920-01-28 | 1995-03-23 | 工程院院士 | 1994 | 生药学专家 |
| 3 | 江绍基 | 1919-04-12 | 1995-05-16 | 工程院院士 | 1994 | 内科消化学专家 |
| 4 | 章基嘉 | 1930-01-01 | 1995-10-05 | 工程院院士 | 1994 | 大气科学专家 |
| 5 | 汪菊渊 | 1913-04-11 | 1996-01-28 | 工程院院士 | 1995 | 花卉园艺、园林学专家 |
| 6 | 顾懋祥 | 1923-01-25 | 1996-05-21 | 工程院院士 | 1995 | 船舶性能研究和设计技术专家 |
| 7 | 李光博 | 1922-06-16 | 1996-07-20 | 工程院院士 | 1995 | 昆虫学专家 |
| 8 | 林华 | 1913-06-24 | 1997-03-11 | 工程院院士 | 1994 | 石油化工专家 |
| 9 | 蒋新松 | 1931-08-03 | 1997-03-30 | 工程院院士 | 1994 | 机器人专家 |
| 10 | 佘畯南 | 1916-10-06 | 1998-07-29 | 工程院院士 | 1997 | 建筑学家 |
| 11 | 胡海涛 | 1923-10-21 | 1998-10-31 | 工程院院士 | 1994 | 工程地质与环境地质专家 |
| 12 | 辛德惠 | 1931-12-24 | 1999-05-27 | 工程院院士 | 1995 | 土壤学与农业生态学专家 |
| 13 | 黎鳌 | 1917-05-04 | 1999-08-21 | 工程院院士 | 1994 | 烧伤、创伤专家 |
| 14 | 戚颖敏 | 1929-11-04 | 1999-09-28 | 工程院院士 | 1995 | 矿井通风与防灭火专家 |
| 15 | 吴中伟 | 1918-07-20 | 2000-02-04 | 工程院院士 | 1994 | 建筑材料与土木工程专家 |
| 16 | 宋鸿钊 | 1915-08-13 | 2000-02-17 | 工程院院士 | 1994 | 科肿瘤学专家 |
| 17 | 刘天泉 | 1927-11-10 | 2000-03-28 | 工程院院士 | 1994 | 采矿专家 |
| 18 | 殷震 | 1926-06-28 | 2000-07-18 | 工程院院士 | 1995 | 兽医专家 |
| 19 | 陆孝彭 | 1920-08-19 | 2000-10-16 | 工程院院士 | 1995 | 飞机设计专家 |
| 20 | 董建华 | 1918-12-17 | 2001-01-26 | 工程院院士 | 1994 | 中医内科学专家 |
备注:本查询数据更新频率:每年,最近更新日期:2025-12-23
声明:本查询数据来源:中国科学院和中国工程院官网。
Leave a Comment